La Sociedad Chilena de Geotecnia (SOCHIGE), tiene el agrado de invitar a empresas públicas como privadas relacionadas con el área, a ser miembros institucionales activos, con el fin de participar en temas a fines a los de la SOCHIGE.
Los tipos de membresía a ofrecer son los siguiente:
- Cuota Membresía Bronce Costo 35 U.F + IVA
- Cuota Membresía Plata Costo 70 U.F + IVA
- Cuota Membresía Oro Costo 110 U.F + IVA
Los beneficios y condiciones de cada membresía se observan en la siguiente tabla:
| Tipo de Membresía | Beneficio | Condición |
| BRONCE | Reconocimientos como socio empresa desde la página web de la SOCHIGE a la página web de la empresa asociada | La SOCHIGE sube el logo de su empresa en la página web www.sochige.cl.
Tamaño logo pequeño. |
| Reconocimientos en presentaciones y eventos de SOCHIGE | En cada evento SOCHIGE se presentará una lámina con logos de empresas asociadas. | |
| Membresías profesionales con derechos completos según los estatutos de socios | Tiene derecho a afiliar 2 socios con 1 representante oficial en las actividades. Tiene derecho a voto en comité de la industria. | |
| Stand en las exposiciones comerciales de la SOCHIGE | Tiene derecho a un 10% de descuento en eventos organizados por Sochige. | |
| Incorporación de material técnico-publicitario de la empresa en el material entregado a los asistentes en los eventos SOCHIGE | El material físico y/o impreso debe entregarse a la SOCHIGE. | |
| PLATA | Reconocimientos como socio empresa desde la página web de la SOCHIGE a la página web de la empresa asociada | La SOCHIGE sube el logo de su empresa en la página web www.sochige.cl Tamaño logo mediano. |
| Reconocimientos en presentaciones y eventos de SOCHIGE | En cada evento SOCHIGE se presentará una lámina con logos de empresas asociadas. | |
| Membresías profesionales con derechos completos según los estatutos de socios | Tiene derecho a afiliar 5 socios con 2 representantes oficiales en las actividades que son por invitación. | |
| Stand en las exposiciones comerciales de la SOCHIGE | Tiene derecho a un 20% de descuento en los espacios comerciales para todo aquel evento susceptible a tener stands. | |
| Incorporación de material técnico-publicitario de la empresa en el material entregado a los asistentes en los eventos SOCHIGE | El material físico y/o impreso debe entregarse a la SOCHIGE. | |
| Reconocimientos en presentaciones y eventos de SOCHIGE | En cada evento SOCHIGE se presentará una lámina con logos de empresas asociadas. | |
| ORO | Reconocimientos como socio empresa desde la página web de la SOCHIGE a la página web de la empresa asociada | La SOCHIGE sube el logo de su empresa en la página web www.sochige.cl.
Tamaño logo grande. |
| Reconocimientos en presentaciones y eventos de SOCHIGE | En cada evento SOCHIGE se presentará una lámina con logos de empresas asociadas. | |
| Membresías profesionales con derechos completos según los estatutos de socios | Tiene derecho a afiliar hasta 8 socios con 3 representantes oficiales en las actividades que son por invitación. | |
| Stand en las exposiciones comerciales de la SOCHIGE | Tiene derecho a un 30% de descuento en los espacios comerciales para todo aquel evento susceptible a tener stands. | |
| Incorporación de material técnico-publicitario de la empresa en el material entregado a los asistentes en los eventos SOCHIGE | El material físico y/o impreso debe entregarse a la SOCHIGE. | |
| Reconocimientos en presentaciones y eventos de SOCHIGE | En cada evento SOCHIGE se presentará una lámina con logos de empresas asociadas. |
- La membresía es válida desde el día de pago de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2026.
- Una vez realizado el pago la empresa tendrá 15 días hábiles para enviar la lista de personas que serán nominados como socios. Para ello deberán adjuntar el CV de cada uno de ellos, para ser visados por el directorio.
- Los miembros inscritos por las empresas podrán ser cambiados solo 1 vez en el año.
- Dar seguimiento de la inscripción a la SOCHIGE de los miembros de la empresa.
- Difundir y promover las actividades y avisos de la SOCHIGE dentro de la empresa.
- SOCHIGE no proveerá a los socios empresas bases de datos de la sociedad. Sin embargo, quedará a decisión de cada socio si desea recibir información adicional de la institución socio empresa.
| Beneficios |
Tipo de Membresía |
|||
|
BRONCE |
PLATA |
ORO |
||
| Valor UF (*) |
35 + IVA
|
70 + IVA
|
110 + IVA
|
|
| Reconocimientos como socio empresa desde la página web de la SOCHIGE a la página web de la empresa asociada |
⸕ |
⸕ |
⸕ |
|
| Difusión de la institución como socio empresa. |
⸕ |
⸕ |
⸕ |
|
| Nombramiento del boletín mensual con nombre de la empresa |
⸕ |
|||
| Difusión de material multimedia de la empresa a través de correo electrónico y/o boletín |
– |
– |
||
| Membresías profesionales con derechos completos según los estatutos de socios |
2 membresías |
5 membresías |
8 membresías |
|
| Descuento en stand en los congresos nacionales de la SOCHIGE (1) |
10% |
20% |
30% |
|
| Incorporación de material técnico-publicitario de la empresa en el material entregado a los asistentes en los eventos SOCHIGE |
⸕ |
⸕ |
⸕ |
|
(1) Se realizará un descuento de 15% a quiénes hagan renovación de socio empresa.

