Categorías y valoración
Platinum | Gold | Silver | Bronce | |
Valor (+IVA) | $1.300.000 | $1.000.000 | $800.000 | $500.000 |
Stand Virtual con derecho a subir videos y documentos | ||||
Logo en espacio de Bienvenida, con link a web de sponsor | ||||
Presencia logo en newsletter y toda la comunicación del evento | ||||
Logo en programa del congreso | ||||
Presencia logo en página web | ||||
Banner en transmisión que se visualiza en intermedios | ||||
Mención de la marca en ceremonia Inaugural | ||||
Charla Sponsor en horario de almuerzo (sujeto a disponibilidad) | ||||
Mención de la marca en ceremonia de cierre | ||||
Inscripción liberada | (4) | (3) | (2) | (1) |
Ítems no incluidos en la categoría | ||||
Cantidad máxima de documentos a subir | (6) | (4) | (2) | (1) |
Cantidad máxima de videos a subir | (5) | (3) | (2) | (1) |
Categorías y valoración
Categoría Sponsorships |
Forma de participación – Detalle |
||||||||||
Stand | Inscripción Liberada | Personal en el Stand* | Logo empresa en sitio web Congreso con link | Logo empresa en programa del Congreso | Logo empresa en todas las gráficas del evento | Logo empresaen agenda Congreso | Logo empresa en descansos entre charlas | Mención marca ceremonia inaugural | Mención marca ceremonia Clausura | Material impreso*** dentro de mochila Congreso | |
Sponsorships Platinum $3.300.000 + IVA | (4x2m) | (3) | (3) | (4) | |||||||
Sponsorchips Gold $2.300.000 + IVA | (3x2m) | (2) | (1) | (3) | |||||||
Sponsorships Silver $1.700.000 + IVA | (2x2m) | (1) | (1) | (2) | |||||||
Sponsorships Bronze $1.200.000 + IVA | (1) |
* Personal sin acceso a charlas
** A costo de la empresa
Layout Stands
-
Área stands: 160m2
- Sponsors Platinum: 8m2
- Sponsors Gold: 6m2
- Sponsors Silver: 4m2